Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- und Verschließlinie, 3.600 Vials/Std.

Groninger Vialfüll- und Verschließlinie bestehend aus DFVG 4001 getaktete Füll- und Verschließmaschine für Gummistopfen inkl. LF-Haube, möglicher Behältnisdurchmesser von 14 bis 68 mm, mögliche Behältnishöhe von 30 bis zu 140 mm, Vor- und Nachbegasung, 4 Abfüllstationen mittels Rotationskolbenpumpen, Inprozesskontrolle zur Kontrolle der Füllmenge, Siemens SIMATIC S7-300, elektrischer Anschluss 230/400V/50Hz, Leistung 3,2 kVA, mit DTE 600 Flaschenaufgabe-Drehteller (Durchmesser 600 mm), Weitertransport der Vials direkt in KVG 211 A Bördelmaschine, möglicher Behältnisdurchmesser von 16 bis 100 mm, mögliche Behältnishöhe von 30 bis zu 150 mm, Leistung bis zu 3.600 Vials pro Stunde, Octum Kamera-Stopfenkontroll-System zur Stopfensitz- und Stopfenspaltkontrolle, Siemens SIMATIC S7-300, elektrischer Anschluss 230/400V/50Hz, Leistung 4,4 kVA, Magazinauslauf, inkl. Formatteile für
Vials 2R (Ø16 x H35 mm)
Vials 4R (Ø16 x H45 mm)
Vials 6R (Ø22 x H40 mm)
Vials 10R (Ø24 x H45 mm)
Vials 20R (Ø30 x H55 mm)
Gummistopfen (Ø 13 mm + 20 mm)
Alu-Bördelverschlüsse (Ø 13 mm + 20 mm)
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 1
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 2
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 3
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 4
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 5
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 6
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 7
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 8
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 9
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 10
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 11
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 12
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 13
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 14
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 15
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 16
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 17
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 18
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 19
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 20
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 21
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 22
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 23
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 24
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 25
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 26
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 27
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 28
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 29
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 30
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 31
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 32
Groninger DFVG 4001/KVG 211A Vialfüll- u... 33
Um das Video von Youtube abzuspielen, klicken Sie hier.

Bitte nehmen Sie die Datenschutzbestimmungen von Youtube zur Kenntnis.
statistix?action=img