GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de dépliants autonome

GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de prospectus autonome, 4 poches de pliage, format de feuille dépliée : min. 60 x 90 mm, max. 215 x 320 mm, pliage minimal 15 mm, grammage recommandé 50-70 g/m², alimentation automatique par aspiration à tambour SVA/730, lecteur de codes-barres PCE, contrôle des doubles feuilles, cadence jusqu'à 460 plis/min, entraînement à variation continue, raccordement électrique 400 V/3 Ph/50 Hz, puissance nominale 1,76 kW, encombrement de la machine env. 1650 x 1075 mm (L x l), hauteur de la machine env. 1470 mm, poids net de la machine env. 300 kg, machine en version mobile sur roulettes

Nous serions ravis de vous envoyer une offre pour cette machine.

Ajouter à la liste de demande
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 1
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 2
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 3
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 4
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 5
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 6
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 7
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 8
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 9
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 10
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 11
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 12
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 13
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 14
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 15
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 16
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 17
GUK FA 21/4 S2 SVA/730 plieuse de déplia... 18
Pour intégrer et lire la vidéo, veuillez cliquer ici.

Veuillez consulter la politique de confidentialité de YouTube.
statistix?action=img